实时追踪全球赛事,比分秒级更新
一键直达你最关注的联赛,比分与赛程实时同步
2024-2025赛季 · 第22轮更新
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | 18 | +34 | 52 | WWDWW |
| 2 | 利物浦 | 22 | 14 | 6 | 2 | 48 | 22 | +26 | 48 | WDWWD |
| 3 | 阿森纳 | 22 | 13 | 7 | 2 | 44 | 20 | +24 | 46 | WWLDW |
| 4 | 托特纳姆热刺 | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | 28 | +12 | 41 | WLWWD |
| 5 | 曼联 | 22 | 11 | 6 | 5 | 36 | 25 | +11 | 39 | DWWLW |
| 6 | 纽卡斯尔联 | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | 24 | +9 | 37 | WDDWL |
未来3天重点赛事
焦点战数据面板 — 曼联 vs 利物浦(78')
最近完场的重点赛事结果
关注你心爱的球队,获取专属赛程
赛事分析 · 赛前预测 · 赛后战报 · 转会新闻